
Pibell Duplex 1.4410
1. Safon: ASTM A790, ASME SA 790
2. Pibell ddi -dor a maint tiwb: 1/2 "i 8"
3. Maint Pibell a Thiwb wedi'i Weldio: 6 "i 24"
4. Diamedr Allanol: 6. 0-630 mm
5. Trwch wal: 1mm i 50mm
Pibell S32750 (1.4410)yn ddeunydd dur gwrthstaen deublyg perfformiad uchel, sy'n fersiwn wedi'i huwchraddio o ddur deublyg yr ail genhedlaeth. Mae ei briodweddau mecanyddol rhagorol a'i wrthwynebiad cyrydiad yn ei gwneud yn anadferadwy mewn amodau gwaith llym. Pibell ht yw aPibell Duplex 2507Cyflenwr gyda 15+ Profiad allforio.Cysylltwch â niAm fwy o wybodaeth a dyfyniadau am ddim!
Priodweddau Ffisegol Pibell 1.4410
Mae paramedrau mecanyddol nodweddiadol pibell S32750 yn cynnwys: cryfder tynnol sy'n fwy na neu'n hafal i 800MPA, cryfder cynnyrch sy'n fwy na neu'n hafal i 550MPA, elongation sy'n fwy na neu'n hafal i 15%, a gwerth caledwch a reolir o fewn 290hb. Mae'r nodwedd cryfder uchel hwn yn caniatáu i ddyluniad ei drwch wal gael ei leihau 30% o'i gymharu â phibellau dur austenitig traddodiadol wrth gynnal yr un gallu i ddwyn pwysau. Mae'r cyfernod dargludedd thermol tua 15W/m · K (ar 100 gradd), a'r cyfernod ehangu thermol yw 13 × 10⁻⁶/k yn yr ystod o radd 20-100.
Profi Deunydd
- Prawf Caledwch
- Dadansoddiad Cemegol - Dadansoddiad Spectro
- Adnabod Deunydd Cadarnhaol - Profi PMI
- Prawf gwastatáu
- Micro a macrotest
- Prawf gwrthiant pitting
- Prawf ffaglu
- Prawf Cyrydiad Rhyngranol (IGC)

Manylebau pibellau dur Super Duplex S32750
| Manyleb | ASTM A790 ac ASME SA790 |
| Safonol | ASTM, AISI, EN, GB, DIN, JIS, ASME |
| Pibell ddi -dor od | 6. 00 mm diamedr allanol hyd at ddiamedr allanol 250mm, meintiau hyd at 12 modfedd nb |
| Maint pibell wedi'i weldio | 5. 0 mm i 1219.2 mm |
| Thrwch | 0. 3 i 50 mm |
| Amserlen | 5, 10, 40, 80, 80au, 160, XXS, XS |
| Gorffeniad pibell | Rhif 1, caboledig, 2b, wedi'i anelio a'i biclo, Ba, hl, 8k, gorffeniad drych |
| Ffurfiwyd | Pibellau crwn, sgwâr, gwag, hydrolig, coiled, syth |
| Hyd | Dwbl ar hap, sengl ar hap, safonol, a hyd wedi'i dorri |
| Deunyddiau cyfatebol | X2crnimon 25-7-4, 1.4410, SAF2507, f53 |
ASME SA790 UNS S32750 CYFANSODDIAD CEMEGOL PIPE
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | CR % | Ni % | Mo % | N % | Cu % |
| 0. 03 Max | 0. 8 Max | 1.2 Max | 0. 035 Max | 0. 02 Max | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0. 50 Max |
Trin gwres o ddur gwrthstaen 2507 pibell
Mae angen triniaeth datrysiad ar y broses trin gwres allweddol ar radd 1120-1150 a diffodd dŵr i sicrhau cymhareb ddelfrydol y strwythur dau gam.
Wedi'i weldio o bibell S32750
Argymhellir gwifren weldio ER2594 ar gyfer prosesu weldio, ac mae'r tymheredd interlayer yn cael ei reoli'n llym o dan 150 gradd.
Rholio oer o diwb S32750
Ar ôl weldio, argymhellir perfformio triniaeth toddiant eilaidd ar radd 1070-1100 i ddileu'r cyfnod brau ym mharth y weldio yr effeithir arno. Wrth ffurfio'n oer, mae angen rhoi sylw i'r dadffurfiad nad yw'n fwy na 15%, a pherfformio triniaeth anelio ganolradd os oes angen.
ASTM A790 Siart Amserlen Pibell S32750
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2 "ips (4. 000" od) |
|---|---|
| Pibell Duplex, Sch 40, 80 | Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80 | Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5 "ips (5.563" OD) |
| Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80 | Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6.625" OD) |
| Pibell Duplex, Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "ips: (1.315 ′ OD) | 10 "IPS (10.750" OD) |
| Pibell Duplex, Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, SCH 10, 20, 40, 80 (.500), Gwir 80 (.500) |
| 1-1/4 "ips (1.660" od) | 12 "IPS (12.750" OD) |
| Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, SCH 10, 20, 40 (.375), True40 (.406), SCH80 (.500) |
| 1-1/2 "ips (1.900" od) | 14 "ips (14. 000" od) |
| Pibellau Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 "ips (2.375" OD) | 16 "ips (16. 000" od) |
| Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 1/2 "ips (2.875" od) | 18 "ips (18. 000" od) |
| Pibell Duplex, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Pibell Duplex, Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | - |
| Pibell Duplex, Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | - |
2507 Goddefiannau tiwb wedi'u weldio â dur di -staen Super Duplex
| Modfeddi OD | Modfeddi trwch wal | Od +/- modfedd |
| 1/2 "i 1" gan gynnwys | .025 i .065 | 0.005 |
| Dros .065 i .134 | 0.01 | |
| 1 i 1-1/2 "gan gynnwys | .025 i .065 | 0.008 |
| Dros .065 i .134 | 0.01 | |
| 1-1/2 "i 2" gan gynnwys | .025 i .049 | 0.01 |
| Dros .049 i .083 | 0.011 | |
| Dros .083 i .148 | 0.012 | |
| 2 "i 2-1/2" gan gynnwys | .032 i .065 | 0.012 |
| Dros .065 i .109 | 0.013 | |
| Dros .109 i .165 | 0.014 | |
| 2-1/2 "i 3-1/2" gan gynnwys | .032 i .165 | 0.014 |
| Dros .165 i .220 | 0.02 | |
| 3-1/2 "i 5" gan gynnwys | .083 i .165 | 0.02 |
| Dros .165 i .220 | 0.025 |
Cwestiynau Cyffredin
C: Tua Prisiau Pibellau UNS S32750?
A: Prisiau o ystodau $ 2 - $ 10 y cilogram, amrywio yn dibynnu ar faint, trwch wal, cyflenwr ac ati.
C: Pa mor hir mae eich amser dosbarthu yn ei gymryd?
A: Mae'r amser dosbarthu o fewn 5-21 diwrnod
C: A oes gwasanaeth sampl?
A: Darperir samplau yn rhad ac am ddim
C: Beth yw maint y gorchymyn lleiaf?
A: Dim maint gorchymyn lleiaf
C: Sut i bacio'r cynhyrchion?
A: Mae gan yr haen fewnol haen allanol papur gwrth -ddŵr ac mae'n sefydlog â phaled pren mygdarthu.
C: Gwledydd wedi'u hallforio
A: Brasil, De Affrica, Indonesia, India, Singapore, Malaysia, Iran, Rwsia, Emiradau Arabaidd Unedig, Chile, Laos, ac ati
C: A allwn ni ymweld â'ch ffatri?
A: Wrth gwrs, mae croeso i chi bob amser!
Tagiau poblogaidd: ASME SA790 UNS S32750 Pris Pibell, Pibell Duplex 1.4410, 2507 o wneuthurwyr, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











