
Pibell ASTM A790 UNS S32750
1. Safon: ASTM A790, ASME SA790
2. Maint di-dor: 6.00mm i 250mm
3. Maint Wedi'i Weldio: 5.0mm i 1219.2mm
4. Trwch: 0.3mm i 50mm
ASTM A790 UNS S32750yn ddur di-staen dwplecs super sy'n cynnwys 25% cromiwm, 4% molybdenwm a 7% nicel, sydd ar gael mewn pibellau di-dor a weldio.Super dwplecs 2507yn addas ar gyfer gwasanaeth cyrydol cyffredinol gyda phwyslais arbennig ar wrthwynebiad cracio cyrydiad straen (SCC), ac mae ganddi wrthwynebiad rhagorol i gracio cyrydiad straen clorid. Mae gan SA 790 S32750 hefyd gryfder uchel, dargludedd thermol uchel a chyfernod ehangu thermol isel. Rydym yn gyflenwr 2507 gyda 15+ o brofiad allforio, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth a dyfynbrisiau am ddim!
Ceisiadau Pibell ASTM A790 S32750:
- Cemegol
- Petroliwm
- Diwydiant Nwy
- Mwyngloddio
- Diwydiant Morol
- Triniaeth Carthion, etc.

Manylebau Pibell Dur Super Duplex S32750
| Manyleb | ASTM A790 ac ASME SA790 |
| Safonol | ASTM, AISI, EN, GB, DIN, JIS, ASME |
| Pibell di-dor OD | 6.00MM Diamedr Allanol hyd at 250MM Diamedr Allanol, Meintiau hyd at 12 Fodfedd DS |
| Maint pibell wedi'i Weldio | 5.0 MM I 1219.2 MM |
| Trwch | 0.3 I 50 MM |
| Atodlen | 5% 2c 10% 2c 40% 2c 80% 2c 80S, 160% 2c XXS, XS |
| Gorffen Pibau | RHIF 1, caboledig, 2B, Annealed a piclo, BA, HL, 8K, gorffeniad drych |
| Ffurf | Crwn, Sgwâr, Hollow, Hydrolig, Coiled, Pibellau Syth |
| Hyd | Ar hap Dwbl, Hap Sengl, Safonol, a Hyd Torri |
| Deunyddiau Cyfwerth | X2CrNiMoN25-7-4, 1.4410, SAF2507, F53 |
ASME SA790 UNS S32750 Cyfansoddiad Cemegol Pibell
| C % | S % | Mn % | P % | S % | Cr % | N % | Mo % | N % | Cu % |
| 0.03 uchafswm | 0.8 uchafswm | 1.2 uchafswm | 0.035 uchafswm | 0.02 uchafswm | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.50 uchafswm |
Siart Atodlen Pibellau ASTM A790 UNS S32750
| 1/8" IPS(.405" OD) | 3 1/2" IPS( 4.000" OD) |
|---|---|
| Pibell Deublyg, SCH 40, 80 | Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540" OD) | 4" IPS(4.500" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80 | Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS(.675" OD) | 5" IPS(5.563" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80 | Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840" OD) | 6" IPS(6.625" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS(1.050" OD) | 8 " IPS(8.625" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′ OD) | 10" IPS(10.750" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH 10, 20, 40, 80 (.500), GWIR 80(.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660" OD) | 12" IPS(12.750" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900" OD) | 14" IPS(14.000" OD) |
| Pibellau Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS(2.375" OD) | 16" IPS(16.000" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| Pibell Deublyg, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Pibell Deublyg, SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | - |
| Pibell Deublyg, SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | - |
Profion Mecanyddol sy'n Ofynnol yn ôl Safon ASTM A790
- Prawf Tynnol Traws neu Hydredol - Ar gyfer sypiau heb fod yn fwy na 100 o bibellau, rhaid cynnal prawf tynnol ar y sampl unwaith. Ar gyfer sypiau sy'n fwy na 100 o bibellau, rhaid cynnal prawf tynnol ar sampl o 2 bibell.
- Prawf Gwahau - Ar gyfer tiwbiau sy'n cael eu trin â gwres mewn swp ffwrneisi, rhaid cynnal prawf gwastadu ar 5% o'r tiwbiau ym mhob swp triniaeth wres.
- Prawf Caledwch - Rhaid cynnal prawf caledwch Brinell neu Rockwell ar ddau diwb ym mhob swp.
Prawf ASME SA 790 UNS S32750
- Prawf Ansawdd
- Prawf Tynnol
- Prawf Caledu
- Prawf gwastadu
- Prawf Hydrostatig
- Prawf Trydanol Annistrywiol, ac ati.
Pam Dewis Ni?
- EN 10204% 2f3.1B
- Tystysgrif Deunyddiau Crai
- Adroddiad Prawf Radiograffeg 100%.
- Adroddiad Arolygiad Trydydd Parti SGS, ac ati
- Stoc enfawr, danfoniad amserol
- Dyfynbris am Ddim, Atebwyd yr ymholiad o fewn 24 awr
CAOYA
Q: Ynglŷn â phrisiau bibell ASTM A790 UNS S32750?
C: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
C: A oes Gwasanaeth Sampl?
C: Beth yw'r Nifer Isafswm Gorchymyn?
C: Sut i bacio'r cynhyrchion?
C: Gwledydd a Allforir
Tagiau poblogaidd: astm a790 uns s32750, uns s32750 pibell, pibell dwplecs s32750
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











