
2205 Pibell Dur Di-staen
1. Safon: ASTM A790/ASME SA790, ASTM A789/ASME SA789
2. Maint: 1/2''~48''
3. Trwch: SCH5~SCHXXS
4. Hyd: 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, neu yn ôl yr angen.
Graddau: Alloy 2205, UNS S31803, UNS S32205, WNR.1.4462
2205 pibell ddur di-staen, ychwanegir nitrogen i wella ymwrthedd cyrydiad, yn enwedig lle mae angen weldio. Yn y cyflwr annealed,aloi 2205yn fwy na dwywaith mor gryf â dur gwrthstaen austenitig confensiynol. Mae ei wrthwynebiad cyrydiad yn well nag aloi 316. Mae ganddo isafswm gwerth gwrthiant tyllu (PREN) o 35 ac mae ganddo hefyd wrthwynebiad da i asidau, alcalïau a chloridau. Dyma'r dur di-staen deublyg a ddefnyddir fwyaf. Mae'n addas i'w ddefnyddio mewn gweithfeydd cemegol ac offer diwydiant olew a nwy.
Safon Pibell Di-dor/Weldiedig Duplex 2205:
-
ASTM A790: Manyleb Safonol ar gyfer Pibell Dur Di-staen Ferritig / Austenitig Wedi'i Weldio
- ASTM A928: Manyleb Safonol ar gyfer Cyfuniad Trydan Pibell Dur Di-staen Ferritig / Austenitig (Duplex) wedi'i Weldio gydag Ychwanegu Metel Llenwi
- ASME B36.10: Manyleb ar gyfer pibell ddur gyr wedi'i weldio a di-dor ar gyfer tymheredd a phwysau uchel neu isel.

Manylebau Pibell ASTM A790 UNS S32205
| Maint | Trwch wal | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diamedr allanol | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |
| Hyd | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, neu yn ôl yr angen. | |
| Telerau masnach | Termau pris | FOB, CIF, CFR, CNF, Cyn-waith |
| Telerau talu | T/T, L/C, undeb Westen, Paypal, Sicrwydd Masnach | |
| Allforio I | Brasil, De Affrica, Indonesia, India, Singapore, Malaysia, Iran, Rwsia, Emiradau Arabaidd Unedig, Chile, Laos, ac ati | |
| Maint Cynhwysydd | Meddyg Teulu 20 troedfedd: 5898mm(Hyd)x2352mm(Lled)x2393mm(Uchel) 24-26CBM | |
| Meddyg Teulu 40 troedfedd: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) 54CBM | ||
| 40 troedfedd HC: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2698mm (Uchel) 68CBM | ||
Graddio Pwysedd Pibell Duplex 2205
| Graddfa Pwysau(pig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meintiau (modfeddi) |
Atodlen (SCH) | Y tu allan Diau. (mewn) |
Wal Trwchus. (mewn) |
Tymheredd(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Straen a Ganiateir(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
Alloy 2205 Priodweddau Mecanyddol Pibell
- Dwysedd: 7.8 g/cm3
- Ystod toddi: 1350 gradd (2460 gradd F)
- Yield Straen (0.2% Offset): Psi - 80000 , MPa - 550
- Straen Tynnol: Psi - 116000 , MPa - 800
- Elongation: 15 %
2205 Triniaeth Gwres Pibell Dur Di-staen
Ni ellir cryfhau aloi 2205 trwy driniaeth wres. Perfformir anelio ar 1875 gradd F - 2010 gradd F (1024 gradd - 1099 gradd ) ac yna oeri cyflym.
ASTM A790 Deublyg 2205Ceisiadau:
- Systemau Dŵr Môr
- Offer Proses Cemegol
- Cyfnewidwyr Gwres a Ffitiadau
- Systemau Sgwrwyr FGD
- Cloddwyr Melin Pulp
- Pibellau Maes Olew
- Caeau boeler
FAQ
C: Tua 2205 pris pibell dur di-staen fesul kg?
C: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
C: A oes Gwasanaeth Sampl?
C: Beth yw'r Nifer Isafswm Gorchymyn?
C: Sut i bacio'r cynhyrchion Alloy 2205 Duplex Pipe?
C: A allaf ymweld â'ch Ffatri?
Tagiau poblogaidd: 2205 o bibell ddur di-staen, 2205 o ddur di-staen, 2205 di-staen
Pâr o
Duplex 2205 TiwbFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











