
Pibell Dur Di-staen 253MA
1. OD: 0.24"- 20"
2. Trwch: 0.4mm hyd at 20mm
3. Hyd: Sengl, Dwbl Hap, Hyd Torri
4. Diwedd: Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded
Pibell ddur di-staen 253MAyn ddeunydd dur di-staen gwrthsefyll tymheredd uchel a all wrthsefyll tymheredd hyd at 1100 gradd (2012 gradd F). Mae pibell ddi-dor 253MA yn arddangos ymwrthedd cyrydiad rhagorol mewn amgylcheddau clorid ac amgylcheddau hydrogen sylffid. Mae ganddo wrthwynebiad ocsideiddio da a gall wrthsefyll cyrydiad a achosir gan ocsidiad a beicio thermol. Mae'n addas ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel fel tiwbiau ffwrnais, siambrau hylosgi a simneiau.1.4893 deunyddhefyd yn brosesadwyedd da a gellir ei weithio'n oer, ei weithio'n boeth a'i weldio. Cysylltwch â ni (market@htpipe.com) am fwy o wybodaeth a dyfynbrisiau am ddim!
Safon pibell di-staen aloi 253MA:
- ASTM A312: Manyleb Safonol ar gyfer Pibellau Dur Di-staen Austenitig wedi'u Gweithio'n Ddi-dor, Wedi'u Weldio ac Oer yn Drwm
- Graddau Eraill: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 316L Mod, 17-4ph, 310, 310S, 317, 317L, 321, 321H, 347, 321H, 347, 321H, 9043MA0, S. S31803 , 2507, S31050, S30815, Etc.
- Cynhyrchion 253MA: Mae ein cyflenwyr pibellau dur 253MA nid yn unig yn darparu pibell ddur di-staen 253MA ond hefyd Ffitiadau dur di-staen 253MA, flanges, gofaniadau, caewyr, pibellau, tiwbiau, platiau, taflenni, stribedi, coiliau, bariau, gwiail crwn, ac ati.

Manyleb Pibell SS 253MA
| Manylebau | ASTM/ASME A312/SA312 |
| Meintiau Pibellau a Thiwbiau Di-dor | 1/2" DS - 8" DS |
| Meintiau Pibellau a Thiwbiau Wedi'u Weldio | 6" DS - 24" DS |
| Diamedr Allanol | 6.0-500}mm |
| Atodlen | SCH 10% 2c SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Trwch | 0.3mm – 20 mm |
| Math | Di-dor / ERW / Wedi'i Weldio / Ffabrigo |
| Ffurf | Pibellau / Tiwbiau Crwn, Pibellau / Tiwbiau Sgwâr, Pibellau / Tiwbiau Hirsgwar, Tiwbiau Torchog, Siâp "U", Coiliau Cacen Sosban, Tiwbiau Hydrolig |
| Hyd | Ar Hap Sengl, Hap Dwbl a Hyd Torri |
| Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded |
Dur Di-staen S30815 Pibellau Priodweddau Mecanyddol a Ffisegol
| Elfen | SS 253MA |
| Dwysedd | 8 g/cm3 |
| Ymdoddbwynt | 1371-1432 gradd |
| Cryfder Tynnol | Psi – 87,000 |
| Cryfder Cynnyrch (0.2% Offset) | Psi – 45,000} |
| Ymuniad | 40 % |
253MA Cyfansoddiad Pibell Dur Di-staen
- Haearn (Fe): balance
- Cromiwm (Cr): 20.0-22.0%
- Nicel (Ni): 10.0-12.0%
- Silicon (Si): 1.4-2.{0}%
- Manganîs (Mn): {{0}}.80-2.0%
- Elfennau prin y ddaear (Ce, La): 0.03-0.08%
- Sylffwr(S): Llai na neu'n hafal i 0.040%
- Ffosfforws (P): Llai na neu'n hafal i 0.040%
- Carbon (C): Llai na neu'n hafal i 0.05%
- Nitrogen (N): Llai na neu'n hafal i 0.14%
- Molybdenwm (Mo): Llai na neu'n hafal i 0.20%
- Ocsigen (O): Llai na neu'n hafal i 0.10%
253MA Cyfwerth â Dur Di-staen
- safonau EN: 1.4835, 1.4893
- Safon ASTM: S30815, S30825
- Safon JIS: SUH 484
253MA yn erbyn 310 di-staen
- 253MA dur gwrthstaen:pibell dur di-staen 253MAyn rhagori mewn amgylcheddau tymheredd uchel, mae cerium micro-aloi yn cael ei ychwanegu yn ogystal â silicon, gan roi ymwrthedd ocsideiddio rhagorol RA 253 MA hyd at 1100 gradd, sy'n debyg i 310 o ddur di-staen.
- 310 Dur Di-staen: Mae 310 o ddur di-staen yn perfformio'n dda mewn amgylcheddau tymheredd uchel a gall wrthsefyll tymheredd hyd at 1150 gradd.
S30815 Maint Pibell Dur Di-staen
- Diamedr Allanol (OD): Yn amrywio o ddimensiynau bach fel 6 mm (0.24 in) i feintiau mwy sy'n fwy na 500 mm (20 mewn) neu fwy.
- Trwch Wal: Yn amrywio yn seiliedig ar ofynion cymhwyso a phwysau. Gall amrywio o bibellau â waliau tenau o ychydig filimetrau i bibellau â waliau trwchus o 20 mm (0.79 modfedd) neu fwy.
Siart Pwysau Pibellau Dur Di-staen 253 MA
| NPS | Diamedr y tu allan | Trwch Wal | Pwysau | Pwysau | |||
| mewn | Mm | mewn | mm | Atodlen | kg/Mtr | Llb/ft | |
| 1/2″ | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| STD | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18″ | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
CAOYA
C: Tua 253MA pris pibell dur di-staen fesul kg?
C: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
C: A oes Gwasanaeth Sampl?
C: Beth yw'r Nifer Isafswm Gorchymyn?
C: Sut i bacio'r cynhyrchion pibell 253 MA?
C: Gwledydd a Allforir
Tagiau poblogaidd: Pibell ddur di-staen 253ma, pibell 253ma, 253ma dur di-staen
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











