
Tiwb di-dor Nicel 200
1. Safon: ASTM B161, ASTM B163, ASTM B725
2. Meintiau OD: 1/8" - 24"
3. Trwch: SCH5~SCHXXS
4. Proses: Poeth/Oer wedi'i Rolio, Gwaith poeth, Wedi'i dynnu'n oer
5. Graddau: Nickel 200, UNS N02200, 2.4066, 2.4060
Mae tiwb di-dor Nickel 200 wedi'i wneud o nicel gyr masnachol pur (99.6%), gydag ymwrthedd uchel i atebion asidig ac alcalïaidd, dargludedd thermol uchel a dargludedd trydanol. Mae pibell ddi-dor (SMLS) yn cael ei ffurfio trwy dyllu biled solet i gragen wag heb unrhyw welds, gan ei gwneud yn gryfach ac yn fwy dibynadwy na phibell wedi'i weldio. Mae dargludedd thermol uchel Nickel 200 hefyd yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyfnewidwyr gwres a chymwysiadau trosglwyddo gwres eraill.
Safon Tiwb a Phibellau Di-dor Nicel 200:
- ASTM B161: Manyleb Safonol ar gyfer Pibell a Thiwb Di-dor Nicel
- ASME B36.19: Manyleb ar gyfer pibellau dur di-staen
- Cyflenwyr Nickel 200: Nicel 200 Pris US $15.9 - 39.9 / Kg (FOB Price), Rydym hefyd yn cynnig Nicel 200 Pibell, Dalen/Plât, Bar, Gwifren, Gofaniadau, Ffitiadau Pibellau, Flanges, a Weld Rod

Nicel Alloy 200 Manylebau Deunydd Pibell Di-dor
| Manyleb | ASME SB-161, ASME SB-829, ASME SB-775, ASME SB-725, DIN 17740, BS 3074 |
|---|---|
| Safonol | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| Maint Pibell Di-dor | 4 i 219mm WT: 0.5 i 20mm |
| Swg a Bwg | 12 Swg., 10 Swg., 16 Swg., 14 Swg., 20 Swg., 18 Swg., |
| Atodlen | XS, SCH30% 2c SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60% 2c SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
| Hyd | Ar hap Dwbl, Hap Sengl, Pibell Hyd Safonol a Torri |
| Gorffen | Wedi'i sgleinio, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, RHIF 1, RHIF 4, 2B, BA, HL, 8K, gorffeniad drych, ac ati |
| Ffurf | Crwn, Sgwâr, Hollow, Hirsgwar, Hydrolig, Coiled, Pibellau Syth, Siâp "U", Coiliau Cacen Tremio ac ati. |
| Math | Di-dor |
| Diwedd Pibell | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Pibell Waed, pennau wedi'u sgriwio |
2.4060 Ni200Siart Maint Pibell
| ASTM B161 Nicel 200 Pipe OD Mm |
Pibell WT Mm |
mewn. | Atod | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Nickel 200 UNS N02200 Prosesau Tiwb Di-dor
Pibell Aloi Pur ASTM B161 200: Ailbrofi dur crwn, Pilio, hollti, canoli, gwresogi, tyllu, archwilio, piclo, allwthio, iro, lluniadu oer/rholio oer, diseimio, triniaeth ateb, sythu, torri, piclo a goddefgarwch, marcio, Pecynnu.
Werkstoff 2.4066 Nicel 200 Profi Pibellau
Mae holl bibellau ASME SB 161 UNS N02200 yn cael eu profi i safonau rhyngwladol perthnasol:
- Priodweddau mecanyddol
- Cyfansoddiad cemegol
- Prawf ymwrthedd pwysau
- Prawf ymwrthedd cyrydiad
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth a dyfynbris am ddim!
ASME SB-829 Cymhwysiad Pibell Rownd Nickel 200
- Drilio olew, offer morol, cyfnewidydd gwres neu weithgynhyrchu offer fferyllol
- Adeiladu cychod, tanciau storio
- Prosesu cemegau, offer asid
CAOYA
C: Am bris tiwb di-dor Nickel 200 fesul kg?
C: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
C: A oes Gwasanaeth Sampl?
C: Beth yw'r Nifer Isafswm Gorchymyn?
C: Sut i bacio'r cynhyrchion?
C: Gwledydd a Allforir
Tagiau poblogaidd: tiwb di-dor nicel 200, nicel 200 uns n02200, nicel 200 o gyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











