347 plât dur gwrthstaenyn blât dur gwrthstaen austenitig sefydlog niobium. Mae gan blât SS 347 wrthwynebiad rhagorol i gyrydiad rhyngranbarthol pan fydd yn agored i ystod tymheredd dyodiad cromiwm carbid o 800 - 1500 gradd F (427 - 816 gradd).
Mae HT Pipe yn allforiwr stociwr a byd -eang blaenllaw gyda dros 15 mlynedd o arbenigedd mewn masnach ryngwladol. Rydym wedi allforio plât dur gwrthstaen 347 yn llwyddiannus i Dubai. Rydym yn cyflenwi pibellau, platiau, bariau crwn, ac ystod gynhwysfawr o ffitiadau pibellau, flanges a falfiau.Cysylltwch â niNawr am ddyfyniadau am ddim a gwybodaeth am gynnyrch wedi'i phersonoli.
Gorchymyn Gwybodaeth
| Ddisgrifiad | Materol | Raddied | t | Lled | Hyd | QTY | Unedau | Uned (Kgs) | Cyfanswm |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | Hul | 3.9 | 15.54 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Hul | 0.3 | 1.30 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | Hul | 1.9 | 3.79 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Hul | 0.3 | 0.65 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | Hul | 3.6 | 14.49 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Hul | 0.3 | 1.30 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | Hul | 0.1 | 0.36 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | Hul | 1.8 | 3.52 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Hul | 0.3 | 0.65 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | Hul | 0.1 | 0.18 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | Hul | 0.3 | 1.88 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | Hul | 0.1 | 0.17 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | Hul | 0.1 | 0.23 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | Hul | 3.9 | 15.54 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Hul | 0.3 | 1.30 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | Hul | 1.9 | 3.79 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Hul | 0.3 | 0.65 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | Hul | 3.6 | 14.49 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Hul | 0.3 | 1.30 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | Hul | 0.1 | 0.36 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | Hul | 1.8 | 3.52 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Hul | 0.3 | 0.65 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | Hul | 0.1 | 0.18 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | Hul | 0.3 | 1.88 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | Hul | 0.1 | 0.17 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | Hul | 0.1 | 0.23 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 6 | Hul | 3.9 | 23.31 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 6 | Hul | 0.3 | 1.94 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | Hul | 1.9 | 3.79 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Hul | 0.3 | 0.65 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | Hul | 3.6 | 14.49 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Hul | 0.3 | 1.30 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | Hul | 0.1 | 0.36 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | Hul | 1.8 | 3.52 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Hul | 0.3 | 0.65 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | Hul | 0.1 | 0.18 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 8 | Hul | 0.3 | 2.51 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 4 | Hul | 0.1 | 0.22 |
| Blatian | ASME SA-240 Math 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 4 | Hul | 0.1 | 0.31 |
Cymhwyso Plât UNS S34700
Olew a nwy:Piblinellau llongau tanfor, offer twll i lawr ar gyfer ffynhonnau nwy asid.
Offer Cemegol:Adweithyddion asid sylffwrig, anweddyddion asid ffosfforig, offer piclo.
Diwydiant Niwclear:Cynwysyddion a phiblinellau ar gyfer systemau trin gwastraff niwclear.
Peirianneg Forol:Dyfeisiau dihalwyno dŵr y môr, cyfnewidwyr gwres.
Diogelu'r Amgylchedd:Cydrannau allweddol systemau desulfurization nwy ffliw (FGD).





