SCH 5 Pipe, NPS, SCH5 Dimensiynau Pibell, SCH 5 Trwch Wal Pibell, SCH 5 Pipe OD, SCH 5 Pwysau Pibell
Mae Pibellau Dur Atodlen 5 yn un pibellau o'r fath a ddefnyddir mewn cymwysiadau pwysedd isel. O'i gymharu â phibellau amserlen eraill dywedir bod trwch wal y pibellau atodlen 5 yn is. Mae ystod maint enwol y pibellau hwn yn amrywio rhwng ½ modfedd i 24 modfedd. Mae siart pibellau SCH 5 yn seiliedig ar ASME B36.10, mae trwch wal pibellau sch 5 yn amrywio rhwng 1.65 mm a 5.54 mm. Dywedir mai ystod pwysau'r pibellau hyn yw 0.8 kg i 82.47 kg/m.
Er enghraifft, bydd dimensiynau pibellau sch 5 o 1 modfedd o faint â diamedr allanol o 33.4 mm, a thrwch wal o 1.65 mm yn pwyso 1.3 kg/m. Tra bydd pibell atodlen 5 sy'n 8 modfedd o faint gyda diamedr allanol o 219.1 mm a thrwch wal o 2.77 mm yn pwyso 14.79 kg/m.
Mae ein cwmni yn wasanaeth un-stop proffesiynol a dibynadwy gweithgynhyrchwyr cyflenwyr allforwyr. Rydym yn darparu gan gynnwys: TP316, TP316L, 316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP310S, TP347, S31254, N08367, N08926, N08904, 904L, 2205,2507 Pibell Dur Di-staen, tiwb. Gellir darparu samplau am ddim. Cysylltwch â ni am ddyfynbris am ddim.
Pibellau SCH 5 Siart, Dimensiynau, Pwysau A Thrwch Waliau Pibellau
| Maint enwol [modfedd] | Diamedr y tu allan [modfedd] | Diamedr y tu allan [mm] | Trwch wal [modfedd] | Trwch wal [mm] | Pwysau [lb/ft] | Pwysau [kg/m] |
| 1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,065 | 1,65 | 0,54 | 0,80 |
| 3/4 | 1,050 | 26,7 | 0,065 | 1,65 | 0,69 | 1,03 |
| 1 | 1,320 | 33,4 | 0,065 | 1,65 | 0,87 | 1,30 |
| 1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,065 | 1,65 | 1,11 | 1,65 |
| 1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,065 | 1,65 | 1,28 | 1,91 |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,065 | 1,65 | 1,61 | 2,40 |
| 2 1/2 | 2,875 | 73,0 | 0,083 | 2,11 | 2,47 | 3,69 |
| 3 | 3,500 | 88,9 | 0,083 | 2,11 | 3,03 | 4,52 |
| 3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,083 | 2,11 | 3,47 | 5,18 |
| 4 | 4,500 | 114,3 | 0,083 | 2,11 | 3,92 | 5,84 |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,109 | 2,77 | 6,36 | 9,47 |
| 6 | 6,625 | 168,3 | 0,109 | 2,77 | 7,59 | 11,31 |
| 8 | 8,625 | 219,1 | 0,109 | 2,77 | 9,93 | 14,79 |
| 10 | 10,750 | 273,0 | 0,134 | 3,4 | 15,19 | 22,63 |
| 12 | 12,750 | 323,8 | 0,156 | 3,96 | 20,98 | 31,25 |
| 14 | 14,000 | 355,6 | 0,156 | 3,96 | 23,07 | 34,36 |
| 16 | 16,000 | 406,4 | 0,165 | 4,19 | 27,90 | 41,56 |
| 18 | 18,000 | 457,0 | 0,165 | 4,19 | 31,43 | 46,81 |
| 20 | 20,000 | 508,0 | 0,188 | 4,78 | 39,78 | 59,25 |
| 22 | 22,000 | 559,0 | 0,188 | 4,78 | 43,80 | 65,24 |
| 24 | 24,000 | 610,0 | 0,218 | 5,54 | 55,37 | 82,47 |
Siart Maint Pibellau SCH 5
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
Atod 5 Maint Pibell






