Nov 20, 2023 Gadewch neges

Atodlen 160 Pibell Dur

Pibellau SCH 160 Siart, Dimensiynau, Pwysau a Thrwch Waliau Pibellau

Yng nghyd-destun B2B, mae cleientiaid yn aml yn ystyried pibellau dur Atodlen 160 ar gyfer amgylcheddau pwysedd uchel iawn, a geir yn gyffredin mewn diwydiannau fel olew a nwy, prosesu cemegol, a chynhyrchu pŵer. Mae adeiladu cadarn o bibellau Atodlen 160 yn sicrhau eu gallu i wrthsefyll pwysau dwys, gan eu gwneud yn ddewis dibynadwy ar gyfer cymwysiadau hanfodol.

 

atodlen 160 dimensiynau pibellau yn unol â'r system safonau hŷn wedi'u dosbarthu i'r wal safonol, dwbl ychwanegol cryf, a chryf ychwanegol. Yn gyffredinol, mae ISO 6078 wedi dosbarthu'r atodlen hon 160 o bibellau fel manyleb ddi-dimensiwn, fodd bynnag, gellir dweud ei fod yn gysylltiedig yn anuniongyrchol â'r diamedr. Dywedir bod trwch pibellau Sch 2 fodfedd 160 yn 0.334 gyda diamedr allanol o 2.375.

 

Rydym wedi bod yn cyflenwi'r 160 o bibellau hyn a drefnwyd i wahanol ddiwydiannau mewn gwahanol sectorau. Mae ein cwsmeriaid yn fodlon â phibellau sch 160 a gyflenwir gennym ni oherwydd y pris fforddiadwy o ansawdd da a ddarperir gennym ni.

 

Atodlen 160 Manylebau Dimensiwn Pibell Dur

 

Maint enwol [modfedd] Diamedr y tu allan [modfedd] Diamedr y tu allan [mm] Trwch wal [modfedd] Trwch wal [mm] Pwysau [lb/ft] Pwysau [kg/m]
1/2 0,840 21,3 0,188 4,78 1,31 1,95
3/4 1,050 26,7 0,219 5,56 1,94 2,90
1 1,320 33,4 0,250 6,35 2,84 4,24
1 1/4 1,660 42,2 0,250 6,35 3,76 5,61
1 1/2 1,900 48,3 0,281 7,14 4,86 7,25
2 2,375 60,3 0,344 8,74 7,46 11,11
2 1/2 2,875 73,0 0,375 9,53 10,01 14,92
3 3,500 88,9 0,438 11,13 14,32 21,35
4 4,500 114,3 0,531 13,49 22,51 33,54
5 5,563 141,3 0,625 15,88 32,96 49,11
6 6,625 168,3 0,719 18,26 45,35 67,56
8 8,625 219,1 0,906 23,01 74,69 111,27
10 10,750 273,0 1,125 28,58 115,64 172,33
12 12,750 323,8 1,312 33,32 160,27 238,76
14 14,000 355,6 1,406 35,71 189,11 281,70
16 16,000 406,4 1,594 40,49 245,25 365,35
18 18,000 457,0 1,781 45,24 308,50 459,37
20 20,000 508,0 1,969 50,01 379,17 564,81
22 22,000 559,0 2,125 53,98 451,06 672,26
24 24,000 610,0 2,344 59,54 542,13 808,22

Pibell Atodlen 160 yn unol â manyleb safonol ASME B36.10

 

Meintiau pibellau Atodlen 160

NPS 1/2 3/4 1 2 3 4
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100

 

 

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad