Safon ASTM B622
Wrth ystyriedPibell ASTM B622deunyddiau, mae'n hanfodol asesu eu priodweddau mecanyddol a'u dwysedd i sicrhau addasrwydd ar gyfer cymwysiadau penodol. Mae ASTM B622 yn fanyleb safonol ar gyfer aloi nicel-cromiwm-molybdenwm-cobalt di-dor ac wedi'i weldio (UNS N10276, N06022, N06035, N06455, N06058, a N06059) pibellau a thiwbiau. Defnyddir y deunyddiau hyn yn gyffredin mewn diwydiannau sydd angen ymwrthedd cyrydiad a chryfder tymheredd uchel, megis prosesu cemegol, petrocemegol, a chynhyrchu pŵer.
Priodweddau Mecanyddol
Priodweddau mecanyddolPibellau di-dor ASTM B622, megis cryfder tynnol, cryfder cynnyrch, ac elongation, yn cael eu pennu trwy weithdrefnau profi safonol a amlinellir yn y fanyleb ASTM. Mae'r eiddo hyn yn amrywio yn dibynnu ar radd aloi ac amodau triniaeth wres. Mae'n hanfodol cyfeirio at y radd ddeunydd benodol a dogfennaeth cyflenwyr ar gyfer data eiddo mecanyddol manwl gywir.
| aloi | Cryfder Tynnol min, ksi (MPa) |
Cryfder Cynnyrch (0.2 % Offset) min, ksi (MPa) |
Elongation mewn 2 mewn (50.8 mm)neu 4D, Munud, % |
| Ni-Mo | |||
| UNS N10001 | 100(690) | 45(310) | 40 |
| UNS N10665 | 110(760) | 51 (350) | 40 |
| UNS N10675 | 110(760) | 51 (350) | 40 |
| UNS N10629 | 110(760) | 51 (350) | 40 |
| UNS N10624 | 104(720) | 46(320) | 40 |
| Ni-Mo-Cr-Fe | |||
| UNS N10242 | 105(725) | 45(310) | 40 |
| Isel C Ni-Cr-Mo | |||
| UNS N10276 | 100(690) | 41(283) | 40 |
| UNS N06022 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| UNS N06035 | 85 (586) | 35(241) | 30 |
| UNS N06455 | 100(690) | 40 (276) | 40 |
| Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | |||
| UNS N06007 | 90 (621) | 35 (241) | 35 |
| UNS N06975 | 85(586) | 32 (221) | 40 |
| UNS N06985 | 90 (621) | 35 (241) | 40 |
| UNS N06030 | 85(586) | 35 (241) | 30 |
| UNS N06255 | 85(586) | 32(221) | 40 |
| UNS N06250 | 90 (621) | 35(241) | 40 |
| Ni-Fe-Cr-Mo | |||
| UNS N08320 | 75(517) | 28(193) | 35 |
| UNS N08135 | 73 (503) | 31 (214) | 40 |
| Ni-Cr-Mo-Fe | |||
| UNS N06002 | 100(690) | 40 (276) | 35 |
| UNS N06060 | 90 (621) | 35(241) | 40 |
| Ni-Fe-Cr- | 100(690) | 45(310) | 40 |
| Cyd-R30556 | |||
| Ni-Cr-W-Mo | |||
| UNS N06230B | 110(760) | 45(310) | 40 |
| Isel C-Ni-Cr-Mo | |||
| UNS N06058 | 110(760) | 52 (360) | 40 |
| UNS N06059 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| Isel C-Ni-Cr-Mo-Cu | |||
| UNS N06200 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| Isel C-Ni-Mo-Cr | |||
| UNS N10362 | 105(725) | 45 (310) | 40 |
| Ni-Fe-Cr-Mo-Cu Carbon isel | |||
| UNS N08031 | 94 (650) | 40(276) | 40 |
| UNS N08535 | 73 (503 | 31 (214) | 40 |
| Isel C Ni-Cr-Mo-W | |||
| UNS N06686 | 100(690) | 45(310) | 45 |
| Ni-Co-Cr-Si | |||
| UNS N12160 | 90 (620) | 35 (240) | 40 |
| carbon isel Cr-Ni-Fe-N | |||
| UNS R20033 | 109(750) | 55(380) | 40 |
| Carbon isel Ni-Mo-Cr-Ta | |||
| UNS N06210 | 100(690) | 45(310) | 45 |
BHydoddiant wedi'i anelio ar dymheredd isaf o 2200 gradd F (1204 gradd) wedi'i ddilyn gan ddiffodd dŵr neu ei oeri'n gyflym trwy ddulliau eraill.
Dwysedd Pibell ASTM B622
Yn yr un modd, mae dwysedd yTiwbiau ASTM B622, wedi'i fesur mewn cilogramau fesul metr ciwbig (kg / m³) neu bunnoedd fesul modfedd ciwbig (lb / mewn³), hefyd yn amrywio yn dibynnu ar gyfansoddiad yr aloi. Yn gyffredinol, mae gan aloion nicel-cromiwm-molybdenwm-cobalt ddwysedd cymharol uchel oherwydd eu natur fetelaidd. Mae dwysedd yn baramedr pwysig ar gyfer cyfrifiadau peirianneg, gan gynnwys amcangyfrif pwysau, ystyriaethau hynofedd, ac asesiadau dargludedd thermol.
| aloi | Dwysedd | ||
| lb/yn.³ | g/cm3 | ||
| Nickel-molybdenwm: | |||
| UNS N10001 | 0.334 | 9.24 | |
| UNS N10242 | 0.327 | 9.05 | |
| UNS N10665 | 0.333 | 9.22 | |
| UNS N10675 | 0.333 | 9.22 | |
| UNS N10629 | 0.333 | 9.22 | |
| UNS N10624 | 0.322 | 8.9 | |
| nicel-cromiwm-molybdenwm carbon isel: | 0.296 | 8.18 | |
| UNS N10276 | 0.321 | 8.87 | |
| UNS N06022 | 0.314 | 8.69 | |
| UNS N06035 | 0.296 | 8.18 | |
| UNS N06455 | 0.312 | 8.64 | |
| Nickel-cromiwm-haearn-molybdenwm-copr: | |||
| UNS N06007 | 0.300 | 8.31 | |
| UNS N06975 | 0.295 | 8.17 | |
| UNS N06985 | 0.300 | 8.31 | |
| UNS N06030 | 0.297 | 8.22 | |
| UNS N06255 | 0.299 | 8.29 | |
| UNS N06250 | 0.307 | 8.58 | |
| Nickel-haearn-cromiwm-molybdenwm: | |||
| UNS N08320 | 0.291 | 8.05 | |
| UNS N08135 | 0.292 | 8.10 | |
| Haearn nicel-cromiwm-molybdenwm: | |||
| UNS N06002 | 0.297 | 8.23 | |
| UNS N06060 | 0.315 | 8.71 | |
| Nickel-haearn-cromiwm-cobalt: | |||
| UNS R30556 | 0.297 | 8.23 | |
| Nickel-cromiwm-twngsten-molybdenwm: | |||
| UNS N06230 | 0.324 | 8.97 | |
| nicel-cromiwm-molybdenwm carbon isel: | |||
| UNS N06058 | 0.318 | 8.80 | |
| UNS N06059 | 0.311 | 8.6 | |
| UNS N06200 | 0.307 | 8.50 | |
| carbon isel-nicel-molybdenwm-cromiwm: | |||
| UNS N10362 | 0.319 | 8.83 | |
| Carbon isel nicel-haearn-cromiwm-molybdenwm-copr: | |||
| UNS N08031 | 0.29 | 8.1 | |
| UNS N08535 | 0.291 | 8.07 | |
I gael gwybodaeth gywir am eiddo mecanyddol a dwysedd sy'n berthnasol i'ch cais, fe'ch cynghorir i ymgynghori â thaflenni data'r gwneuthurwr neu gysylltu â ni'r cyflenwr. Gallant ddarparu manylebau manwl wedi'u teilwra i'ch gofynion a sicrhau cydymffurfiaeth â safonau ASTM B622 ar gyfer pibellau a thiwbiau aloi nicel di-dor a weldio.





