Cyddwysydd ASTM B163 a Goddefiant Tiwbiau Cyfnewid Gwres
O ran dewis y tiwbiau cywir ar gyfer cyddwysyddion a chyfnewidwyr gwres, ASTM B163 yw'r safon mynd-i-fynd yn aml. Mae'n gosod y manylebau ar gyfer cyddwysydd aloi nicel a nicel di-dor a thiwbiau cyfnewid gwres, gan sicrhau perfformiad dibynadwy a hirhoedledd mewn cymwysiadau diwydiannol heriol.
Y lefelau goddefgarwch ar gyferTiwbiau ASME SB163amrywio yn dibynnu ar eu maint a thrwch wal. Er enghraifft, mae gan diwbiau â diamedr llai na {{0}}.5 modfedd oddefiant o +/-0.005 modfedd ar y diamedr allanol. Ar gyfer diamedrau rhwng 0.5 a 1.5 modfedd, mae'r goddefgarwch yn cynyddu i +/-0.010 modfedd. Yn yr un modd, mae'r goddefiant ar drwch wal yn amrywio o +/{-10% i +/-15%.
Gall y goddefiannau hyn ymddangos yn fach, ond maent yn chwarae rhan arwyddocaol ym mherfformiad cyddwysydd neu gyfnewidydd gwres. Gall hyd yn oed gwyriadau bach amharu ar lif hylif, effeithio ar gyfraddau trosglwyddo gwres, neu beryglu galluoedd selio'r tiwb. Dyna pam ei bod yn hanfodol cael tiwbiau sy'n bodloni neu'n rhagori ar ofynion goddefgarwch ASTM B163.
Amrywiadau a Ganiateir Tiwbiau Cyddwysydd a Chyfnewidydd Gwres ASTM B163
| Deunydd | Diamedr Allanol Enwol mewn. (mm) |
Amrywiadau a Ganiateir | |||||
| OD mewn.(mm) | Trwch wal % | ||||||
| Wal Cyfartalog | Wal Isafswm | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12.7) Llai na neu'n hafal i OD<5/8(15.9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15.9) Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 1 1/2(38.1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38.1)<OD Llai na neu'n hafal i 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12.7) Llai na neu'n hafal i OD<5/8(15.9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15.9) Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 1 1/2(38.1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38.1)<OD Llai na neu'n hafal i 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Amrywiadau a Ganiateir ar gyfer Diamedr Bach ASTM B163 a Thiwb Wal Ysgafn
Tabl 1
| Hyd ft | Maint Tiwb yn. | Amrywiadau a Ganiateir mewn. | |
| Drosodd | Dan | ||
| Dan 1 | Hyd at 1.250, gan gynnwys | 1/32 | 0 |
| 1 i 4, gan gynnwys | Hyd at 1.250, gan gynnwys | 1/16 | 0 |
| Dros 4 i 10, gan gynnwys | Hyd at 1.250, gan gynnwys | 3/32 | 0 |
| Dros 10 | Hyd at 1.250, gan gynnwys | 3/16 | 0 |
Tabl 2
| Hyd ft | Maint Tiwb yn. | Amrywiadau a Ganiateir mewn. | |
| Drosodd | Dan | ||
| O dan 0.3 | Hyd at 31.75, gan gynnwys | 0.794 | 0 |
| 0.3 i 1.2, gan gynnwys | Hyd at 31.75, gan gynnwys | 1.59 | 0 |
| 1.2 i 3.0, gan gynnwys | Hyd at 31.75, gan gynnwys | 2.38 | 0 |
| Dros 3.0 | Hyd at 31.75, gan gynnwys | 4.76 | 0 |
Tabl 3
| Diamedr Allanol Penodedig mewn. |
Diamedr y tu allan i mewn. | Diamedr tu mewn i mewn. | Trwch wal % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Dan 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| i 3⁄16 (0.1875), ac eithrio | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16 i 1⁄2 (0.500), heb gynnwys | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2 i 11⁄4 (1.250), gan gynnwys | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Tabl 4
| Diamedr Allanol Penodedig mm |
Diamedr y tu allan mm | Diamedr tu mewn mm | Trwch wal % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Dan 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2.38 i 4.76, heb gynnwys | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4.76 i 12.70, heb gynnwys | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12.70 i 31.8, gan gynnwys | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





