ASME B36.19 SCH 40S Pibell Dur Di-staenyn radd trwch wal gyffredin mewn systemau pibellau dur di-staen, a ddefnyddir yn eang mewn cymwysiadau sy'n gofyn am ymwrthedd cyrydiad da a galluoedd pwysau cymedrol. Mae HT PIPE yn gyflenwr Pibellau Dur Di-staen SCH 40S gyda 15+ o brofiad allforio.Cysylltwch â niam fwy o wybodaeth a dyfynbrisiau am ddim!
SCH 40S Graddfa Pwysedd Pibell Dur Di-staen
Gall SCH 40S wrthsefyll pwysau cymedrol i uchel, ond mae'r pwysau gweithio uchaf penodol yn dibynnu ar radd deunydd dur di-staen, tymheredd, a safonau cymwys (fel ASME B31.3). Rhaid pennu hyn drwy gyfrifiadau neu drwy ymgynghori â-tablau graddio tymheredd.
ASME B36.19 Gwrthiant Cyrydiad Pibell Dur Di-staen
Yn addas ar gyfer amgylcheddau cyrydol yn y mwyafrif o gymwysiadau cemegol, bwyd, fferyllol a diwydiannol cyffredinol. 316L, oherwydd ei gynnwys molybdenwm, mae'n cynnig gwell ymwrthedd cyrydiad tyllu na 304L.
ASME B36.19 SCH 40S Gofynion Llif Pibell
Mae'r diamedr mewnol yn effeithio'n uniongyrchol ar lif hylif. Mewn systemau sy'n gofyn am gyfraddau llif uchel, mae angen gwirio bod y diamedr mewnol yn bodloni'r gofynion neu ystyried pibell NPS mwy.
Cydnawsedd System Pibellau Dur Di-staen ASTM A312 SCH 40S
Sicrhewch fod maint y bibell a ddewiswyd (yn enwedig y diamedr allanol) yn gydnaws â falfiau, flanges a ffitiadau eraill yn y system (yn nodweddiadol o'r gyfres SCH 40S).
ASME B36.19 SCH 40S Pibell Dur Di-staen Cost a Phwysau
SCH 40S yw un o'r graddau a ddefnyddir fwyaf, gan daro cydbwysedd rhwng cryfder, ymwrthedd cyrydiad, a chost deunydd. Mae'n fwy trwchus ac yn fwy gwydn na SCH 10S, ac yn fwy darbodus ac ysgafnach na SCH 80S.
| Siart Maint Pibell Dur Di-staen SCH 40S Diamedr Allanol, Trwch Wal, Pwysau |
||||||
| NPS (DN) | Diamedr y tu allan, (mm) |
Diamedr y tu allan, (modfedd) |
Trwch Wal (mm) |
Trwch Wal (modfedd) |
Diwedd Plaen Pwysau (Màs) (Ib/ft) |
Diwedd Plaen Pwysau (Màs) (kg/m) |
| 1/8(6) | 10.29 | 0.405 | 1.73 | 0.068 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4(8) | 13.72 | 0.54 | 2.24 | 0.088 | 0.43 | 0.63 |
| 3/8(10) | 17.14 | 0.675 | 2.31 | 0.091 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2(15) | 21.34 | 0.840 | 2.77 | 0.109 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4(20) | 26.67 | 1.050 | 2.87 | 0.113 | 1.13 | 1.68 |
| 1(25) | 33.40 | 1.315 | 3.38 | 0.133 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 (32) | 42.16 | 1.660 | 3.56 | 0.14 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 (40) | 48.26 | 1.900 | 3.68 | 0.145 | 2.72 | 4.05 |
| 2(50) | 60.32 | 2.375 | 3.91 | 0.154 | 3.66 | 5.44 |
| 2 1/2(65) | 73.02 | 2.875 | 5.16 | 0.203 | 5.80 | 8.64 |
| 3(80) | 88.90 | 3.500 | 5.49 | 0.216 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2(90) | 101.60 | 4.000 | 5.74 | 0.226 | 9.12 | 13.57 |
| 4(100) | 114.30 | 4.500 | 6.02 | 0.237 | 10.80 | 16.08 |
| 5(125) | 141.30 | 5.563 | 6.55 | 0.258 | 14.63 | 21.77 |
| 6(150) | 168.28 | 6.625 | 7.11 | 0.28 | 18.99 | 28.26 |
| 8(200) | 219.08 | 8.625 | 8.18 | 0.322 | 28.58 | 42.55 |
| 10(250) | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 40.52 | 60.29 |
| 12(300) | 323.8 | 12.75 | 9.52 | 0.375 | 49.61 | 73.79 |
| 14(350) | 355.6 | 14 | 9.52 | 0.375 | 54.62 | 81.25 |
| 16(400) | 406.4 | 16 | 9.52 | 0.375 | 62.64 | 93.18 |
| 18(450) | 457.2 | 18 | 9.52 | 0.375 | 70.65 | 105.17 |
| 20(500) | 508.0 | 20 | 9.52 | 0.375 | 78.67 | 117.03 |
| 22(550) | 558.8 | 22 | ... | ... | ... | ... |
| 24(600) | 609.6 | 24 | 9.52 | 0.375 | 94.71 | 140.89 |
| 30(750) | 762.0 | 30 | ... | ... | ... | ... |





