Cyflenwr bos ASME B16.11, gwneuthurwr bos ASME B16.11 o Tsieina!Cysylltwch â ni i gael dyfynbris a sampl am ddim!
Anpennaeth ASME B16.11yn ffitiad cryno, ffug a gynlluniwyd i'w weldio'n uniongyrchol ar arwyneb pibell neu lestr mwy i greu allfa ganghennog. Mae'n disgyn o dan ySafon ASME B16.11, sy'n rheoli ffitiadau dur ffug, gan gynnwys y mathau o weldio soced a'r mathau o edafedd (sgriwio).
Cyfluniadau Strwythurol Allweddol
Mae'r safon yn amlinellu dau brif broffil mewnol ar gyfer ochr cysylltiad bos:
Bos Weld Soced:Yn cynnwys turio mewnol sy'n cyfateb i ddiamedr allanol y bibell gangen, ynghyd ag ysgwydd fewnol amlwg (dyfnder soced) lle mae'r bibell yn gorwedd cyn cael ei weldio-ffiled.
Boss Threaded / Sgriwiedig:Yn cynnwys edafedd mewnol benywaidd-wedi'u torri'n nodweddiadol iddyntANSI/ASME B1.20.1 CNPT(National Pipe Thread) paramedrau-caniatáu ar gyfer gosod yn uniongyrchol, sgriw-mewn cydran.
Paramedrau Dimensiwn Critigol
Mae geometreg ffisegol apennaeth ASME B16.11amrywio yn seiliedig ar ddau gyfyngiad sylfaenol:Maint Pibell Enwol (NPS)aGraddfa Dosbarth Pwysau. Mae'r ystod maint safonol fel arfer yn rhychwantu oNPS 1/8 i NPS 4(DN 6 i DN 100).
Wrth ddehongli siart dimensiwn diwydiannol, rhaid i chi edrych am nifer o fesuriadau metrig ac imperial hanfodol:
Diamedr Eger Soced (B):Yr union ddiamedr mewnol wedi'i beiriannu sy'n derbyn pen gwrywaidd y bibell sy'n dod i mewn.
Ffitio Diamedr Eger (D):Y twll llwybr hylif mewnol sy'n pennu'r cynhwysedd llif cyfeintiol a rhaid iddo alinio'n iawn ag echdynnu'r prif dwll pennawd.
Isafswm Trwch Wal Soced (C):Y rhwystr strwythurol critigol sy'n pennu gallu cadw pwysau.
Isafswm Dyfnder y Soced (J):Y dyfnder mewnosod sydd ei angen i warantu aliniad cywir a sefydlogrwydd strwythurol cyn weldio ffiled.
Uchder / Hyd Cyffredinol (F neu L):Cyfanswm y pellter gosodiad ffisegol o'r wyneb weldio atodiad i wyneb allanol y ffitiad.

asme b16.11 dimensiwn bos
| Maint enwol | Diamedr turio soced | Diamedr diflas ffitiadau | Trwch wal soced | Wal corff | Minnau. Dyfnder o soced | Gosod hyd | Gosod hyd | Trwch Wal Diwedd | Canol i waelod y soced | |||||||||||||||
| DN | NPS | B | D | C | Gmin | Jmin | E | F | Kmin | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| Cyf | Minnau | Cyf | Minnau | Cyf | Minnau | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
NODYN:
1) Pan fydd y ffitiadau'n lleihau, mae'r siapiau yr un fath â rhai'r ffitiadau syth a rhaid cynhyrchu dimensiynau'r ochr leihau (B, D) yn ôl y meintiau lleihau.
2) Gall cyplyddion llawn fod yn consentrig neu'n ecsentrig.
3) Mae ffitiadau gyda'r math cymysg o weldio soced ac edau hefyd ar gael.





