| Gradd | C | Mn | Os | P | S | Cr | Nb % 2b Ta | Co | Mo | Ab | Al | Ti | Ni |
| 625 | Llai na neu'n hafal i 0.100 | Llai na neu'n hafal i 0.500 | Llai na neu'n hafal i 0.500 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | 20.000 - 23.000 | 3.150 -4.150 | Llai na neu'n hafal i 1.000 | 8.000-10.000 | Llai na neu'n hafal i 5.000 | Llai na neu'n hafal i 0.400 | Llai na neu'n hafal i 0.400 | Bal |

Inconel 625 Pibell Ddi-dor
1. Safon: ASTM B444, ASME SB444, ASTM B474, ASME SB474
2. OD: 1/2" - 4"
3. Trwch wal: SCH10 - SCH160
4. Hyd: Hap sengl, hap dwbl, neu hyd torri
Inconel 625 pibell di-doryn aloi nicel-cromiwm gydag ymwrthedd rhagorol i cyrydu ac ocsidiad tymheredd uchel. Mae gan bibell ddi-dor ASTM B444 UNS N06625 gryfder cynnyrch lleiaf o 517MPa ac isafswm cryfder tynnol o 930MPa. Tymheredd gweithredu uchaf aloi Inconel 625 yw 980 gradd a'r pwynt toddi yw 1350 gradd. Mae gan bibell ddi-dor Alloy 625 hefyd weldadwyedd da a gellir ei ffurfio'n hawdd i amrywiaeth o siapiau. Cysylltwch â ni |market@htpipe.comam fwy o wybodaeth a dyfynbris am ddim!
Inconel 625 pibell wedi'i Weldio'n Ddi-dor Safon ASTM:
- ASTM B444: Manyleb ar gyfer aloion Nickel-Chromium-Molybdenwm-Columbium (UNS N06625 ac UNS N06852) ac Aloi Nicel-Cromiwm-Molybdenwm-Silicon (UNS N06219) Pibell a thiwb
- ASTM B474: Manyleb Safonol ar gyfer Pipe Alloy Nickel a Nickel Welded Fusion
- Cyflenwyr: Rydym hefyd yn cynnig gwifren Inconel 625, bar, dalen / plât, tiwb, ffitiadau, flanges, gofaniadau, a gwiail weldio.

Manylebau Inconel 625 Pibell Ddi-dor
| Safonol | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| Maint Pibell Di-dor | 4 i 219mm WT: 0.5 i 20mm |
| Atodlen | XS, SCH30% 2c SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60% 2c SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
| Hyd | Ar hap Dwbl, Hap Sengl, Pibell Hyd Safonol a Torri |
| Gorffen | Wedi'i sgleinio, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, RHIF 1, RHIF 4, 2B, BA, HL, 8K, gorffeniad drych, ac ati |
| Math | Di-dor |
| Diwedd Pibell | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Pibell Waed, pennau wedi'u sgriwio |
| Cais | Pibell Laeth, Pibell Olew, Pibell Nwy, Pibell Hylif, Pibell Boeler ar gyfer Diwydiant Cemegol |
| Gwasanaeth Gwerth Ychwanegol | Lluniadu ac Ehangu yn ôl yr angen Maint a Hyd, Pwyleg (Electro a Masnachol) Plygu wedi'i Annealio a Phiclo, Peiriannu Etc. |
| Arbenigo mewn | Diamedr mawr inconel 625 bibell |
| Dimensiwn pibell Inconel 625 ANSI/ ASME B36.10, B36.19, B2.1 | |
Inconel625 / UNS N06625 /2.4856 Cyfansoddiad Cemegol
2.4856 Inconel 625Pibellau Atodlen 40 Dimensiynau Siart
| Maint enwol [modfedd] | Diamedr y tu allan [modfedd] | Diamedr y tu allan [mm] | Trwch wal [modfedd] | Trwch wal [mm] | Pwysau [lb/ft] | Pwysau [kg/m] |
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.84 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 |
| 1.25 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
| 1.5 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
| 2.5 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3.5 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
| 10 | 10.75 | 273 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.375 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.5 | 12.7 | 82.77 | 123.3 |
| 18 | 18 | 457 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.8 |
| 20 | 20 | 508 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
| 24 | 24 | 610 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
| 32 | 32 | 813 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
ASME SB444 UNS N06625 Ceisiadau Pibell Ddi-dor:
- Diwydiant olew a nwy
- Systemau piblinellau, falfiau ac offer twll lawr
- Gweithfeydd prosesu cemegol
- Cyfnewidwyr gwres, pibellau adwaith
- Diwydiant awyrofod, ar gyfer cydrannau injan tyrbin nwy a systemau gwacáu.
CAOYA
C: Am bris pibell di-dor Inconel 625 fesul kg?
C: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
C: A oes Gwasanaeth Sampl?
C: Beth yw'r Nifer Isafswm Gorchymyn?
C: Sut i bacio'r cynhyrchion?
C: Gwledydd a Allforir
Tagiau poblogaidd: pibell inconel 625 di-dor, astm b444 inconel 625, uns n06625, astm b444
Pâr o
Alloy 718 TiwbFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











