
Pibell aloi incoloy 800h
1. Safon: ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515
2. diamedrau: 0.5 - 1219.2 mm
3. Trwch wal: 0.5 i 50mm
4. Cyfwerth: UNS N08810, DIN 1.4958, Incoloy 800H
Incoloy 800hyn aloi tymheredd uchel perfformiad solet perfformiad uchel wedi'i haenu yn seiliedig ar y system nicel-haearn-cromiwm . mae ei gyfuniad cyfansoddiad cemegol unigryw yn rhoi sefydlogrwydd tymheredd uchel rhagorol . Mae cynnwys nicel yr ystod yn cael ei reoli rhwng}} 19-23%, y peth pwysicaf yw bod ei gynnwys carbon wedi'i gyfyngu'n llwyr i 0.05-0.10%.
Gwneuthurwr pibellau Incoloy 800h, cyflenwr
Mae HT Pipe yn allforiwr stociwr a byd -eang blaenllaw gyda dros 15 mlynedd o arbenigedd mewn masnach ryngwladol . yr ydym yn ei gyflenwiPibellau Ehaswr Gwres Incoloy 800h, platiau, bariau crwn, ac ystod gynhwysfawr o ffitiadau pibellau, flanges, a falfiau .Cysylltwch â niNawr ar gyfer dyfyniadau am ddim a gwybodaeth am gynnyrch wedi'u personoli .
Incoloy 800h Gwrthiant cyrydiad pibell
- Alloy 800 Deunydd sy'n gwrthsefyll cracio cyrydiad straen (SCC):Mae cynnwys nicel uchel i bob pwrpas yn atal lluosogi crac mewn amgylcheddau clorid .
- Tiwb Incoloy 800 yn gallu gwrthsefyll cyrydiad pitting/agen:Mae cynnwys cromiwm 23% yn ffurfio ffilm ocsid hunan-atgyweirio .
- UNS N08811 Pibell yn gwrthsefyll cyfryngau arbennig:Ymwrthedd rhagorol i asid nitrig, asidau organig a chymysgeddau stêm-co₂ .
Manyleb Pibell Alloy 800 Inconel
| Manyleb ASTM | ASTM B407 ASME SB407 ASTM B514 ASME SB514, UNS 8800, 8810, 8811 Pibell |
| Safonol | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| ASTM B407 Maint Pibell Di -dor Incoloy 800 | 4 i 219mm W . t .: 0.5 i 20mm |
| UNS N08800 Maint Pibell wedi'i Weldio | 5.0 - 1219.2 mm |
| Incoloy werkstoff nr . 1.4876 maint pibell efw | 5.0 - 1219.2 mm |
| SWG & BWG | 12 SWg ., 10 swg ., 16 swg ., 14 swg ., 20 swg ., 18 swg {{{11}, |
| 800 o amserlen pibellau incoloy | XS, SCH30, SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60, SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH5, SCH160 |
| Hyd pibell incoloy 800 | Dwbl ar hap, ar hap sengl, safonol a phibell hyd wedi'i dorri |
| Chwblhaem | Caboledig, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, dim .1, dim .4, 2b, ba, hl, 8k, gorffeniad drych, ac ati |
| Ffurfiwyd | Mae incoloy 800 ar gael ar ffurf pibellau crwn, sgwâr, gwag, petryal, hydrolig, coiled, syth, siâp "U", coiliau cacen padell ac ati . |
| Math o bibell aloi 800ht | Di -dor / ERW / EFW / WELDED / FABRICATED / CDW / DOM / CEW Incoloy 800 |
| Incoloy 800 Pipeend | Pen plaen, pen beveled, pibell droed, pennau wedi'u sgriwio |
| Marcio ar bibell aloi 800 | Mae pob pibell ASTM B407 Incoloy 800 wedi'u marcio fel a ganlyn: safon, gradd, od, trwch, hyd, gwres dim . (neu yn unol â chais y cwsmer .) |
| Cymhwyso pibell incoloy 800 | Pibell laeth, pibell olew, pibell nwy, pibell hylif, pibell boeler ar gyfer diwydiant cemegol |
| Gwasanaeth gwerth ychwanegol | Tynnu ac ehangu yn unol â'r maint a hyd gofynnol, Pwyleg (Electro a Masnachol) plygu anealed a phiclo, peiriannu ac ati . |
| Arbenigo yn | Pibell diamedr mawr 800 |
| Techneg Gweithgynhyrchu Pibellau Incoloy 800 | Wedi'i dynnu'n oer, wedi'i dynnu'n boeth, wedi'i anelio yn llachar, toddiant solet, allwthio poeth |
proses weithgynhyrchu pibellau incoloy800h
Proses Gwaith Poeth Alloy 800 Tube
Ffurfio poeth (tyllu, allwthio) uwchlaw 1850 gradd F, osgoi prosesu yn yr ystod frau o 1200-1600 gradd f . ar ôl ei gwblhau, mae angen oeri dŵr cyflym i atal dyodiad cyfnod σ {.
Triniaeth Gwres Datrysiad Weldio Inconel 800
Wedi'i gyflawni ar 2100-2200 gradd F (1150-1200 gradd), mae'r amser dal yn cael ei gyfrif yn ôl trwch y wal (fel arfer 60 munud y fodfedd o drwch) i sicrhau ailrystallization llwyr a diddymiad carbid {.
Triniaeth wyneb pibell deunydd 800h
Mae Pickling yn defnyddio toddiant cymysg hno₃/hf i gael gwared ar raddfa ocsid triniaeth wres . Dylai'r arwyneb terfynol fod â llewyrch metelaidd arian-gwyn unffurf heb smotiau ocsidiad gweddilliol .
Cymhwyso Pibell N08810
Olew a nwy:piblinellau llong danfor, Offer twll i lawr ar gyfer ffynhonnau nwy asid .
Offer Cemegol:Adweithyddion asid sylffwrig, anweddyddion asid ffosfforig, offer piclo .
Diwydiant Niwclear:cynwysyddion a phiblinellau ar gyfer systemau trin gwastraff niwclear .
Peirianneg Forol:Dyfeisiau dihalwyno dŵr y môr, cyfnewidwyr gwres .
Diogelu'r Amgylchedd:Cydrannau Allweddol Systemau Desulfurization Nwy Flue (FGD) .

Siart maint pibellau aloi 800h
| ASTM B407 Incoloy 800h Pibell OD | Pibell wt | Yn . | Sgwriau | Kg/m |
| mm | mm | |||
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.5 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.2 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.3 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.4 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.4 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.4 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.4 | 6.352) | 1 | 160 | 4.3 |
| 42.16 | 2.77 | 1 1/4 | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1 1/4 | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1 1/4 | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1 1/4 | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1 1/2 | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1 1/2 | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1 1/2 | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.6 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2 1/2 | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2 1/2 | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2 1/2 | 80S | 11.59 |
| 88.9 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.9 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.9 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.9 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.6 | 3.05 | 3 1/3 | 10S | 7.53 |
| 101.6 | 5.74 | 3 1/3 | 40S | 13.78 |
| 101.6 | 8.08 | 3 1/3 | 80S | 18.92 |
| 114.3 | 3.05 | 4 | 10S | 8.5 |
| 114.3 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.3 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.3 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.3 | 6.55 | 5 | 40S | 22.1 |
| 141.3 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.3 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.2 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.3 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Cwestiynau Cyffredin
C: Ynglŷn â phrisiau pibellau Incoloy 800h?
A: Prisiau o amryw $ 30 - $ 35 y cilogram, amrywio yn dibynnu ar faint, trwch wal, cyflenwr ac ati .
C: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
A: Mae'r amser dosbarthu o fewn 5-21 diwrnod
C: A oes gwasanaeth sampl?
A: Darperir samplau yn rhad ac am ddim
C: Beth yw maint y gorchymyn lleiaf?
A: Dim maint gorchymyn lleiaf
C: Sut i bacio'r cynhyrchion?
A: Mae gan yr haen fewnol haen allanol papur gwrth -ddŵr ac mae'n sefydlog gyda phaled pren mygdarthu .
C: Gwledydd wedi'u hallforio
A: Brasil, De Affrica, Indonesia, India, Singapore, Malaysia, Iran, Rwsia, Emiradau Arabaidd Unedig, Chile, Laos, ac ati
C: A allwn ni ymweld â'ch ffatri?
A: Wrth gwrs, mae croeso i chi bob amser!
Tagiau poblogaidd: Pibell 800h Alloy Incoloy, gweithgynhyrchwyr pibellau Incoloy 800h, Cyflenwyr Pibellau Incoloy N08810, Alloy 8810 Pris Pibell
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











